截至4月25日收盘,碳交易概念上涨1.37%,位居概念板块涨幅第6,板块内,49股上涨,华银电力、东珠生态、湖南发展等涨停,城发环境、派诺科技、闽东电力等涨幅居前,分别上涨8.33%、7.46%、5.94%。跌幅居前的有ST先河、经纬股份、ST中泰等,分别下跌3.54%、2.94%、2.78%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
生物质能发电 | 1.92 | 中韩自贸区 | -1.94 |
F5G概念 | 1.62 | 重组蛋白 | -1.56 |
钛白粉概念 | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共封装光学(CPO) | 1.41 | 肝炎概念 | -1.43 |
碳交易 | 1.37 | CRO概念 | -1.42 |
绿色电力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短剧游戏 | 1.35 | 赛马概念 | -1.34 |
光纤概念 | 1.35 | 乳业 | -1.32 |
举牌 | 1.32 | 维生素 | -1.30 |
资金面上看,今日碳交易概念板块获主力资金净流入7.29亿元,其中,43股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是东珠生态,今日主力资金净流入1.93亿元,净流入资金居前的还有长源电力、永泰能源、湖南发展等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.23亿元、1.14亿元。
资金流入比率方面,华银电力、东珠生态、长源电力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为69.64%、31.46%、23.65%。(数据宝)
碳交易概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603359 | 东珠生态 | 10.03 | 21.91 | 19299.50 | 31.46 |
000966 | 长源电力 | 10.00 | 5.47 | 19158.19 | 23.65 |
600157 | 永泰能源 | 2.96 | 3.97 | 12254.02 | 9.99 |
000722 | 湖南发展 | 10.00 | 14.63 | 11360.73 | 13.43 |
600744 | 华银电力 | 10.13 | 1.28 | 7677.44 | 69.64 |
600160 | 巨化股份 | 1.66 | 0.82 | 4736.23 | 8.50 |
000591 | 太阳能 | 2.07 | 1.56 | 3927.62 | 15.93 |
601669 | 中国电建 | 1.47 | 0.68 | 3677.33 | 8.65 |
300266 | 兴源环境 | -1.47 | 4.56 | 2094.72 | 11.20 |
600821 | 金开新能 | 2.50 | 1.80 | 1319.09 | 6.45 |
600905 | 三峡能源 | 0.70 | 0.32 | 1112.70 | 2.88 |
001289 | 龙源电力 | 1.65 | 0.27 | 1101.18 | 4.63 |
600968 | 海油发展 | -0.50 | 0.30 | 1035.09 | 8.44 |
301162 | 国能日新 | 2.32 | 4.92 | 955.16 | 5.03 |
600688 | 上海石化 | -1.67 | 0.75 | 785.71 | 4.77 |
000402 | 金融街 | -0.34 | 3.09 | 759.14 | 2.73 |
000767 | 晋控电力 | 3.20 | 4.63 | 713.11 | 1.83 |
600075 | 新疆天业 | 1.65 | 0.57 | 582.25 | 13.91 |
300190 | 维尔利 | 2.30 | 1.58 | 550.13 | 14.48 |
600039 | 四川路桥 | 0.11 | 0.29 | 428.20 | 2.51 |
000488 | ST晨鸣 | 0.56 | 1.19 | 388.19 | 10.90 |
600570 | 恒生电子 | 0.43 | 1.03 | 367.94 | 0.73 |
002893 | 京能热力 | 1.45 | 3.44 | 291.17 | 3.98 |
000993 | 闽东电力 | 5.94 | 17.10 | 278.75 | 0.35 |
600475 | 华光环能 | 1.69 | 0.41 | 236.94 | 6.86 |
603060 | 国检集团 | -0.15 | 0.84 | 221.94 | 5.02 |
600517 | 国网英大 | 3.29 | 0.52 | 185.18 | 1.25 |
600805 | 悦达投资 | 2.07 | 1.11 | 159.85 | 3.82 |
300732 | 设研院 | 0.81 | 1.63 | 148.78 | 4.51 |
600378 | 昊华科技 | 1.41 | 0.22 | 143.29 | 2.71 |
600076 | 康欣新材 | 1.46 | 2.17 | 126.83 | 2.09 |
300137 | ST先河 | -3.54 | 1.90 | 110.50 | 1.91 |
300365 | 恒华科技 | -0.56 | 1.85 | 95.10 | 1.99 |
605580 | 恒盛能源 | 2.88 | 1.40 | 80.86 | 1.94 |
300614 | 百川畅银 | 1.93 | 1.82 | 75.33 | 2.33 |
300830 | 金现代 | 0.13 | 1.57 | 67.99 | 1.79 |
002015 | 协鑫能科 | 2.32 | 1.17 | 65.50 | 0.49 |
300487 | 蓝晓科技 | -0.07 | 0.57 | 44.53 | 0.57 |
002658 | 雪迪龙 | 0.57 | 1.75 | 39.17 | 0.88 |
300234 | 开尔新材 | 0.90 | 1.23 | 38.67 | 2.03 |
002679 | 福建金森 | 0.12 | 0.77 | 33.10 | 2.18 |
603126 | 中材节能 | 1.17 | 1.30 | 29.17 | 0.61 |
300490 | 华自科技 | 0.70 | 1.43 | 1.02 | 0.03 |
605162 | 新中港 | 4.03 | 3.91 | -18.31 | -0.15 |
002887 | 绿茵生态 | 0.28 | 1.12 | -35.75 | -2.30 |
600917 | 重庆燃气 | -0.36 | 0.25 | -42.15 | -1.96 |
688335 | 复洁环保 | -1.51 | 0.84 | -55.74 | -4.55 |
000509 | 华塑控股 | -0.33 | 0.65 | -61.55 | -2.94 |
688051 | 佳华科技 | 1.20 | 0.67 | -122.56 | -10.79 |
300948 | 冠中生态 | -0.33 | 1.34 | -134.92 | -8.47 |
002431 | 棕榈股份 | 0.53 | 0.72 | -142.54 | -5.74 |
002554 | 惠博普 | 0.85 | 1.36 | -143.34 | -3.33 |
600956 | 新天绿能 | 0.83 | 0.21 | -157.49 | -4.44 |
301390 | 经纬股份 | -2.94 | 5.20 | -176.77 | -3.67 |
000035 | 中国天楹 | 1.13 | 0.76 | -404.15 | -4.95 |
000663 | 永安林业 | -1.08 | 1.21 | -406.28 | -19.79 |
300366 | 创意信息 | -0.34 | 2.78 | -465.48 | -5.29 |
000885 | 城发环境 | 8.33 | 3.34 | -673.59 | -2.27 |
000027 | 深圳能源 | 1.29 | 0.48 | -691.20 | -4.82 |
002434 | 万里扬 | 0.29 | 1.06 | -822.58 | -8.56 |
300887 | 谱尼测试 | -1.74 | 2.59 | -875.65 | -13.66 |
601857 | 中国石油 | -0.50 | 0.05 | -1089.66 | -1.79 |
600963 | 岳阳林纸 | -0.23 | 2.02 | -1110.79 | -7.15 |
002202 | 金风科技 | 0.48 | 0.84 | -1402.30 | -5.95 |
600864 | 哈投股份 | -0.68 | 1.70 | -1712.81 | -8.40 |
000926 | 福星股份 | -0.44 | 3.07 | -1740.04 | -15.66 |
688568 | 中科星图 | -1.65 | 1.16 | -2601.84 | -8.40 |
002092 | ST中泰 | -2.78 | 1.27 | -2635.23 | -17.60 |
000543 | 皖能电力 | 0.13 | 3.40 | -3010.72 | -5.05 |
000807 | 云铝股份 | 1.25 | 1.40 | -3111.88 | -4.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
稳、增、优!广东省属国资国企加快建设现代化产业体系04-25
力诺药包(301188.SZ)发布一季度业绩,归母净利润4052.38万元,增长63.36%04-24
重庆证监局查处重药控股收入违规,公司业绩滑坡难题待解04-24
V观财报|国中水务终止收购汇源果汁,控股股东曾因司法处置高位减持04-24